번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
34 | IT월드 전자영상관 `생명코드를 찾아서` 인기 (2003) | 2016.08.21 | 42305 |
33 | 과천 IT월드 돔페스타 - 2004년 | 2016.08.21 | 41538 |
32 | Mainz Globe | 2016.08.19 | 42748 |
31 | Kugel Globe | 2016.08.19 | 43551 |
30 |
일본의 특별한 천체투영관
![]() ![]() |
2016.08.19 | 40608 |
29 | timeline of planetarium | 2016.01.23 | 44611 |
28 | Eisinga Planetarium: The World’s Oldest Working Planetarium (아이싱하) | 2015.10.25 | 54643 |
27 | The First Projection Planetarium reopened at Deutsches Museum Munich | 2015.02.28 | 51349 |
26 |
Adler Planetarium 연간 방문객 수 2011
![]() ![]() |
2015.02.01 | 53910 |
25 | 코니카미놀타 직영 천체투영관 "만천" - 방문자수 300만명 돌파 | 2015.01.24 | 54909 |
24 | Atwood Sphere 건립 100주년 | 2013.06.10 | 65065 |
23 |
한국의 별그림 역사와 별자리그림
![]() |
2013.05.07 | 65488 |